| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO |
|
PO114-01
|
|
| ANEXO3 | Acciones para afrontar riesgos y oportunidades |
| ANEXOFC | FODA-CAME |
| ID | Información Documentada |
| PO114-02 | Administración del Personal Administrativo |
| ANEXO3 | Acciones para afrontar riesgos y oportunidades |
| ANEXOFC | FODA-CAME |
| ID | Información Documentada |
| PO114-03 | Capacitación al Personal con Funciones Administrativas |
| ANEXO3 | Acciones para afrontar riesgos y oportunidades |
| ANEXOFC | FODA-CAME |
| ID | Información Documentada |
| PO114-04 | Elaboración y Aprobación del Techo Financiero de Gasto Corriente |
| ANEXO3 | Acciones para afrontar riesgos y oportunidades |
| ANEXOFC | FODA-CAME |
| ID | Información Documentada |
| PO-114-05 | Servicios Generales |
| ANEXO3 | Acciones para afrontar riesgos y oportunidades |
| ANEXOFC | FODA-CAME |
| ID | Información Documentada |
| PO-114-06 | Protección civil |
| ANEXO3 | Acciones para afrontar riesgos y oportunidades |
| ANEXOFC | FODA-CAME |
| ID | Información Documentada |
procedimientos - secretaría ADMINISTRATIVA
LÍDER: Dr. Felipe de Jesús Gamboa García
RESPONSABLES: C.P. Roberto Cordero Gutiérrez; Mtro. Romeo Alexander Salazar Maldonado; Dra. María Concepción Ruiz Ruiz; Lic. Aly Al Yadyr Abud Rojas
ENLACE DE CALIDAD DEL ÁREA LÍDER: Lic. Eva Amayrani Pérez Leyva
ENLACES DE CALIDAD DE ÁREAS RESPONSABLES: Lic. Manuel Aguiar Trinidad; Mtra. Mayra Alejandra López Guillen; Lic. Jorge Lenin Gómez Camacho; Mtra. Guillermina del Carmen Ramos Castro